Bien le bonsoir,
Je publie très rapidement une maj pour Rootulle, qui passe donc en version 0.3. Rien de transcendant : j’ai simplement ajouté une petite icône devant les dossiers qui sont protégés par htaccess 😉 . C’est plus sympa !
Bonne nuit !
Vous vous trouvez sur l'espace web de Cédric Ducarre. Bienvenue !
Bien le bonsoir,
Je publie très rapidement une maj pour Rootulle, qui passe donc en version 0.3. Rien de transcendant : j’ai simplement ajouté une petite icône devant les dossiers qui sont protégés par htaccess 😉 . C’est plus sympa !
Bonne nuit !
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
__koko_analytics_pages_viewed | 6h | Cookie de l'outil de mesure d'audience en place sur ce site. |
Ca vallait un incrément de 0.1 l’icône ? 😉
Je me suis aussi posé la question, et j’en ai conclu que sur ce script, je ne voyais pas trop l’étendu des nouvelles possibilités que je pouvais lui ajouter. Je ne voulais pas rentrer dans un schéma 0.2.1, donc je suis passé directement à 0.3…à tord ou à raison ;).
Ca me laisse encore 0.7 incréments pour arriver à la 1.0 ! Sachant qu’à mon avis, je passerai en 1.0 surement sans avoir à passer par toutes ces étapes.