<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JeBulle.Net &#187; php</title>
	<atom:link href="http://jebulle.net/tag/php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jebulle.net</link>
	<description>Bullons ensemble</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2011 18:46:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta name="generator" content="WordPress" />
		<item>
		<title>Qu&#8217;est-ce que REST ?</title>
		<link>http://jebulle.net/quest-ce-que-rest</link>
		<comments>http://jebulle.net/quest-ce-que-rest#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 12:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SamRay1024</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Lectures]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[REST]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jebulle.net/?p=542</guid>
		<description><![CDATA[→ À lire sur le blog de Gerald Pourquoi ce lien ? Parce que ce premier article d&#8217;une série de 3, dont deux à paraître prochainement, expose enfin de façon claire et concise ce qu&#8217;est l&#8217;architecture REST. En espérant que la suite nous emmène vers un cas pratique !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.croes.org/gerald/blog/qu-est-ce-que-rest/447/">→ À lire sur le blog de Gerald</a></p>
<p><span id="more-542"></span>Pourquoi ce lien ? Parce que ce premier article d&#8217;une série de 3, dont deux à paraître prochainement, expose enfin de façon claire et concise ce qu&#8217;est l&#8217;architecture REST. En espérant que la suite nous emmène vers un cas pratique !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jebulle.net/quest-ce-que-rest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache, Lighty, LiteSpeed, Nginx, que choisir ?</title>
		<link>http://jebulle.net/apache-lighty-litespee-nginx-que-choisir</link>
		<comments>http://jebulle.net/apache-lighty-litespee-nginx-que-choisir#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 13:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SamRay1024</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[lighttpd]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[nginx]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[serveur web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jebulle.net/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Depuis peu, je dispose d&#8217;un hébergement d&#8217;une part chez Gandi.net. J&#8217;ai craqué dernièrement pour un serveur dédié virtualisé ; j&#8217;en ai marre de mon hébergement mutualisé (besoin de plus de flexibilité et d&#8217;espace disque). Une part d&#8217;hébergement chez Gandi correspond à 256Mo de RAM. C&#8217;est très correct pour héberger des petits sites à faible trafic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis peu, je dispose d&#8217;un <strong>hébergement</strong> d&#8217;une part chez <a title="Gandi" href="http://gandi.net">Gandi.net</a>. J&#8217;ai craqué dernièrement pour un <strong>serveur dédié virtualisé</strong> ; j&#8217;en ai marre de mon hébergement mutualisé (besoin de plus de flexibilité et d&#8217;espace disque). Une part d&#8217;hébergement chez <a title="Gandi" href="http://gandi.net">Gandi</a> correspond à 256Mo de RAM. C&#8217;est très correct pour héberger des petits sites à faible trafic (ce qui est mon cas <img src='http://jebulle.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  ) mais cela peut vite devenir faible : avoir son propre serveur ouvre des possibilités et donc une consommation potientielle plus grande des ressources.</p>
<p>Initialement installé avec <strong>Apache</strong> + <strong>PHP5</strong> + <strong>MySQL</strong>, la consommation du serveur est montée en flèche : quasiment 200 Mo pour un seul site hébergé&#8230;Je n&#8217;ai cependant pas qu&#8217;un serveur web mais aussi un serveur <a title="Teeworlds, le jeu" href="http://teeworlds.com">Teeworlds</a> pour jouer de temps à autre (~ 15 Mo en RAM). Je suis donc en train de reconsidérer l&#8217;installation du serveur web.</p>
<p>Après quelques recherches, <strong>trois alternatives</strong> à Apache sont possibles (Apache c&#8217;est bien mais c&#8217;est &laquo;&nbsp;mémoirophage&nbsp;&raquo;) :</p>
<ul>
<li><a title="Lighty" href="http://www.lighttpd.net/">Lighttpd</a> (Lighty), utilisé par YouTube, un seul process pour 10000 connexions simultannées, une consommation mémoire moindre, mais apparamment quelques problèmes de fuites mémoire.</li>
<li><a title="LiteSpeed Tech" href="http://litespeedtech.com/">LiteSpeed</a>, plus commercial, une version standard gratuite est disponible.</li>
<li><a title="NginX" href="http://nginx.net/">Nginx</a> (prononcez EngineX), un petit serveur ultra léger, optimisé et sécurisé qui a le vent en poupe.</li>
</ul>
<p>L&#8217;ennui dans tout ça, c&#8217;est que je ne sais pas quel serveur choisir&#8230;Lequel prendre pour avoir le meilleur compromis performances / fonctionnalités sachant que je souhaite disposer d&#8217;un serveur pour pouvoir exécuter des scripts <a title="PHP" href="http://fr.php.net">PHP</a> et <a title="Ruby On Rails" href="http://rubyonrails.org/">Ruby On Rails</a> ?</p>
<p>Je fais donc appel à vous, chers lecteurs de ce blog, pour me retourner vos expériences et ainsi me guider dans mon choix ! (pour l&#8217;instant ma préférence va à Nginx&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jebulle.net/apache-lighty-litespee-nginx-que-choisir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>echo VS printf</title>
		<link>http://jebulle.net/echo-vs-printf</link>
		<comments>http://jebulle.net/echo-vs-printf#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 18:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SamRay1024</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement]]></category>
		<category><![CDATA[Le Web parle du Web]]></category>
		<category><![CDATA[echo]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[printf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jebulle.net/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Voilà le genre de test que j&#8217;aurais bien fait si j&#8217;avais le temps. Mais nous sommes nombreux sur la toile et il n&#8217;est pas toujours nécessaire de tout faire soi-même Si vous êtes développeur, vous connaissez certainement le sempiternel débat qui oppose les fonctions PHP echo et printf ? Et bien voilà de quoi vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Voilà le genre de test que j&#8217;aurais bien fait si j&#8217;avais le temps. Mais nous sommes nombreux sur la toile et il n&#8217;est pas toujours nécessaire de tout faire soi-même <img src='http://jebulle.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Si vous êtes développeur, vous connaissez certainement le sempiternel débat qui oppose les fonctions PHP <strong>echo</strong> et <strong>printf</strong> ? Et bien voilà de quoi vous mettre sous la dent : un test complet sur les performances des différentes possibilités de concaténations de chaînes et de leur affichage.</p>
<p>Au final, <strong>echo </strong>s&#8217;avère plus rapide que <strong>printf</strong> mais la différence n&#8217;est pas énorme. En revanche, le test met en exergue l&#8217;impact de l&#8217;utilisation des guillemets (doubles quotes dans le jargon) sur la rapidité de traitement face aux chaînes contenues entres apostrophes (simples quotes&#8230;). Et là, les différences sont bien plus importantes : que vous utilisiez l&#8217;une ou l&#8217;autre des fonctions, l&#8217;utilisation des guillemets plombe le traitement d&#8217;une seconde (sur un échantillonnage de 500 000 concaténations) ! Une seule chose à retenir (on ne le dira jamais assez), utilisez dans la mesure du possible des <strong>chaînes à apostrophes</strong> dans vos scripts <strong>PHP </strong>!</p>
<p>Pour la petite histoire, sachez que lorsque vous utilisez une chaîne entre guillemets, PHP lance son moteur d&#8217;analyse de chaînes pour remplacer les éventuels caractères spéciaux (\n, \t, \r&#8230;) ou remplacer les variables que vous auriez pu placer directement au sein de la chaîne. Dans une chaîne entre apostrophes, PHP n&#8217;effectue pas d&#8217;analyse de chaîne et la traite &laquo;&nbsp;brute de fonderie&nbsp;&raquo; ; d&#8217;où le gain temporel.</p>
<p>Bref que du bon pour un article qui vient relancer un site qui manquait d&#8217;activité ces derniers temps et qui vient de subir un relooking plutôt sympa <img src='http://jebulle.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  . Affaire à suivre !</p>
<p><a title="Comparaison echo/printf" href="http://www.exinsidephp.com/blog/index.php?post/2009/01/27/Optimisation-%3A-La-concat%C3%A9nation2">L&#8217;article chez EXinsidePHP »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jebulle.net/echo-vs-printf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albulle 1.0 finale !</title>
		<link>http://jebulle.net/albulle-10-finale</link>
		<comments>http://jebulle.net/albulle-10-finale#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 16:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SamRay1024</dc:creator>
				<category><![CDATA[Albulle]]></category>
		<category><![CDATA[albulle]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[script]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jebulle.net/92-albulle-10-finale.html</guid>
		<description><![CDATA[Ce n&#8217;est pas sans une certaine émotion que je suis fier et heureux de vous annoncer la sortie de la première version stable d&#8217;Albulle ! Commencé en 2005, il aura fallu 3 années pour arriver à ce résultat. C&#8217;est effectivement énorme ! Mais ce sont 3 années à essayer de trouver du temps pour faire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="imageframe imgalignright" src="http://jebulle.net/wp-content/uploads/2008/02/logo_albulle.png" alt="Logo Albulle" width="128" height="128" align="right" />Ce n&#8217;est pas sans une certaine émotion que je suis fier et heureux de vous annoncer la <strong>sortie de la première version stable d&#8217;Albulle </strong>!</p>
<p>Commencé en 2005, il aura fallu 3 années pour arriver à ce résultat. C&#8217;est effectivement énorme ! Mais ce sont 3 années à essayer de trouver du temps pour faire avancer le projet, corriger les erreurs, améliorer le script, ajouter des fonctionnalités pour que le plus grand nombre d&#8217;entre vous puisse disposer d&#8217;une solution <strong>simple</strong>, <strong>souple </strong>et <strong>fonctionnelle</strong>.</p>
<p>Pour promouvoir <strong>Albulle</strong>, j&#8217;ai lui ai créé un petit site que je vous invite à découvrir de ce pas !</p>
<p><a title="Nouveau site officiel d'Albulle" href="http://albulle.jebulle.net">http://albulle.jebulle.net</a></p>
<p>Pour conclure, je tiens à remercier tous ceux qui ont de près ou de loin participé à l&#8217;avancement du projet : nouvelles idées, aides, remontées de bogues, suggestions, critiques, corrections, &#8230; !</p>
<p>Du fond du coeur : <strong>merci à tous ! </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jebulle.net/albulle-10-finale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

